0-0 1H 33' | 3.60Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.25သရေ | 2.78CA Lanus | 31 | |
0-0 1H 34' | 1.88ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 2.55သရေ | 6.30ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 31 |
0-0 1H 19' | 2.23Deportes Limache | 3.03သရေ | 3.09Deportes Iquique | 20 |
0-1 1H 47'+4' | 7.80ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 3.34သရေ | 1.44အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 10 |
2-0 1H 47'+5' | 1.10Orense SC | 7.20သရေ | 14.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 9 |
0-0 1H 18' | 2.08Deportivo Garcilaso | 2.87သရေ | 3.41Alianza Lima | 15 |
0-0 1H 36' | 2.05CA အတ္တလန်တာ | 2.36သရေ | 4.74ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
0-1 2H 16' | စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | သရေ | ရူဘီအို နူ | 0 |
0-0 2H 4' | 2.08CA 9 de Julio | 2.32သရေ | 4.71CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 9 |
3-2 2H 43' | 1.024ကိုရင်သီယမ် U20 | 6.10သရေ | 90.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 6 |
0-0 1H 19' | 1.93-0.25Deportes Limache | 1.97+0.25Deportes Iquique | 20 | |
0-0 1H 19' | 2.23-0.50Deportes Limache | 1.71+0.50Deportes Iquique | 20 |
0-1 1H 47'+4' | 1.730.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.170.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 10 | |
0-1 1H 47'+4' | 2.26-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.67+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 10 |
2-0 1H 47'+5' | 1.74+0.25Orense SC | 2.11-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 9 | |
2-0 1H 47'+5' | 2.260.00Orense SC | 1.630.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 9 |
0-0 1H 18' | 2.02-0.25Deportivo Garcilaso | 1.82+0.25Alianza Lima | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.510.00Deportivo Garcilaso | 2.490.00Alianza Lima | 15 |
0-0 1H 36' | 2.05-0.50CA အတ္တလန်တာ | 1.79+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 | |
0-0 1H 36' | 1.62-0.25CA အတ္တလန်တာ | 2.28+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
0-1 2H 16' | စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | ရူဘီအို နူ | 0 |
0-0 2H 4' | 1.90-0.25CA 9 de Julio | 1.94+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.320.00CA 9 de Julio | 3.080.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 9 |
3-2 2H 43' | 1.600.00ကိုရင်သီယမ် U20 | 2.110.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။