Today (8) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Mais (0) |
May 7 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1310.50Acima | 1.7010.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.884.50Acima | 1.944.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
May 7 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
May 7 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 7 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?